咨询热线:  0755-82955786   82955792   13802573569
   首页 > 公司介绍  >验光配镜仪设备27台和眼睛架库存商品2387个
一、验光配镜仪器设备27台

该标的的相关资料如下:

仪器设备评估明细表
评估基准日: 2009 年10月 18 日
资产占有单位:深圳市眼科医院验光配镜有限公司
金额单位:人民币元
序号 仪器、设备名称 计量 购置 账面价值   评估价值 备注
单位 日期 原值 净值 重置全价 成新率 评估净值
1 电脑查片仪 1 2002-9 42,000.00 2,100.00 36,000.00 15% 5,400  
2 电脑磨边机 1 2002-9 169,000.00 8,450.00 120,000.00 15% 18,000  
3 综合验光仪 3 2004-6 240,000.00 57,600.00 168,000.00 30% 50,400  
4 拓普康验眼机 1 2001-8 68,000.00 9,066.85 68,000.00 15% 10,200  
5 拓普康查片仪 1 2001-8 42,000.00 5,600.00 42,000.00 15% 6,300  
6 裂隙灯显微镜 1 2001-8 13,800.00 1,840.00 13,800.00 15% 2,070  
7 综合验眼仪 1 2004-8 80,000.00 37,333.40 56,000.00 30% 16,800  
8 裂隙灯 1 2008-1 12,144.00 12,144.00 12,400.00 90% 11,160  
9 全自动电脑验光仪 1 2008-1 11,000.00 11,000.00 11,000.00 90% 9,900  
10 投影机 1 2008-1 5,775.00 5,775.00 5,865.00 90% 5,279  
11 焦度计 1 2008-1 1,320.00 1,320.00 1,320.00 90% 1,188  
12 验光镜片箱 1 2008-1 1,188.00 1,188.00 1,188.00 90% 1,069  
13 弱视治疗综合仪 1 2008-1 1,232.00 1,232.00 1,332.00 90% 1,199  
14 弱视治疗综合仪 1 2008-1 1,232.00 1,232.00 1,332.00 90% 1,199  
15 综合验眼设备 1 2004-6 80,000.00 37,333.44 56,000.00 30% 16,800  
16 综合验眼仪 1 2004-6 80,000.00 57,200.00 56,000.00 30% 16,800  
17 拓普康验眼机 1 2001-3 68,000.00 48,620.00 68,000.00 15% 10,200  
18 拓普康查片仪 1 2001-3 42,000.00 30,030.00 36,000.00 30% 10,800  
19 裂隙灯显微镜 1 2001-3 13,800.00 9,867.00 12,600.00 15% 1,890  
20 镜片箱 1 2001-3 1,650.00 1,179.75 1,650.00 30% 495  
21 视力表箱 2 2001-3 700.00 500.50 900.00 50% 450  
22 检影镜Y2-6E2(眼底) 1 2001-3 700.00 500.50 900.00 50% 450  
23 裂隙灯显微镜检查仪 1 2006-1 13,000.00 10,941.67 12,600.00 70% 8,820  
24 综合验眼仪 1 2004-6 80,000.00 19,200.00 56,000.00 30% 16,800  
      27              
合 计         1,068,541 371,254 838,887   223,668  
资产占有单位填表人:       评估单位:深圳市鹏盛星辉资产评估事务所
填表日期 :2009 年10月 18 日                  

 

二、眼镜架库存商品2387个

该标的相关资料如下:

深圳市眼科医院验光配镜有限公司库存商品评估明细表
评估基准日:2009年10月18日
资产占有方:深圳市眼科医院验光配镜有限公司     金额单位:人民币元
序号 编号 品名 数 量 计量单位 评估价值 备注
单价 金额  
1 302001 保罗616 2 80 160  
2 302002 肯非 2 42 84  
3 302003 姬龙雪210016 6 110 660  
4 302005 姬龙雪210001 1 128 128  
5 302006 姬龙雪210002 19 160 3040  
6 302007 卡纷21202 30 120 3600  
7 302008 卡纷230003 2 100 200  
8 302009 卡纷7078 12 220 2640  
9 302010 巴曼太阳镜 2 220 440  
10 302011 巴曼 8 238 1904  
11 302012 巴曼 11 238 2618  
12 302013 夏利豪7169 4 450 1800  
13 302014 夏利豪7161 1 450 450  
14 302015 沛斯魅克4310 20 90 1800  
15 302016 罗丹 17 45 765  
16 302017 USPA 7 128 896  
17 302018 USPA 6 120 720  
18 302020 马克西姆 28 80 2240  
19 302021 波比钛8702-06) 3 128 384  
20 302022 波比钛8708/8801 1 76 76  
21 302023 波比金9012 3 40 120  
22 302024 一番8801-06 3 120 360  
23 302025 一番60031-03/6011/8807-08/S704 10 165 1650  
24 302026 一番3186 4 150 600  
25 302027 一番9001-9008 7 280 1960  
26 302028 一番9101/9104 2 320 640  
27 302029 一番3045/3209 2 200 400  
28 302030 一番9801 4 350 1400  
29 302031 一番9805 2 360 720  
30 302032 一番9011-16/5001/7003 5 360 1800  
31 302033 一番8810 4 150 600  
32 302034 刃保罗6001-09/2006 19 120 2280  
33 302035 刃保罗6009#-13#/104#2-57# 40 158 6320  
34 302037 刃保罗F001 1 68 68  
35 302038 刃保罗胶 5 70 350  
36 302039 汤咪 6 60 360  
37 302041 法兰克1001#-10#/1021# 19 160 3040  
38 302042 法兰克3009 19 260 4940  
39 302043 法兰克3010 6 360 2160  
40 302044 刃保罗太阳镜A 33 110 3630  
41 302045 刃保罗太阳镜B 57 100 5700  
42 302046 刃保罗太阳镜D 20 90 1800  
43 302047 刃保罗太阳镜E.G 34 80 2720  
44 302048 苹果太阳镜4001#-4002# 7 68 476  
45 302049 苹果太阳镜3101#-3106# 24 60 1440  
46 302050 一帆丰顺 1 90 90  
47 302051 卡西迪 7 32 224  
48 302052 施乐架 1 350 350  
49 302053 施乐架6459#/2815# 6 230 1380  
50 302054 施乐架2815 1 230 230  
51 302055 施乐架6459# 1 230 230  
52 302056 酷之酷 1 30 30  
53 302057 先锋 31 30 930  
54 302059 法兰 1 1280 1280  
55 303060 巴黎俱乐部8384 8 210 1680  
56 303061 巴黎俱乐部5102 1 160 160  
57 302062 名镜 45 35 1575  
58 302063 查迪奥 7 75 525  
59 302064 圣曼尼加1020 1 160 160  
60 302065 圣曼尼加5111/2102/5714 3 300 900  
61 302066 圣曼尼加25 1 250 250  
62 302067 圣曼尼加0604T 1 280 280  
63 302068 圣曼尼加2021 1 290 290  
64 302069 圣曼尼加9419 2 330 660  
65 302070 圣曼尼加3315-16/5141/2026/3313 8 268 2144  
66 302071 圣曼尼加2512 1 248 248  
67 302072 圣曼尼加3014 2 288 576  
68 302073 泽田 1 248 248  
69 302074 宏施乐 18 50 900  
70 302076 纪凡希 2 288 576  
71 302077 浩蒂 1 88 88  
72 302078 鳄鱼 2 248 496  
73 302079 雅丽 37 58 2146  
74 302080 剑桥 4 168 672  
75 302081 CD架7517 1 688 688  
76 302082 伊仙9001 1 388 388  
77 302083 伊仙 6 228 1368  
78 302084 马贝利 7 348 2436  
79 302085 忆意 2 36 72  
80 302086 自由人 1 168 168  
81 302089 登喜路016.018.902.905 5 780 3900  
82 302090 登喜路905.018.801 4 780 3120  
83 302091 SISLEY(希思黎) 66 120 7920  
84 302093 欧洲之星 2 90 180  
85 302094 尤尔纳维加724 1 880 880  
86 302095 保利飞利蒙耐42155 1 160 160  
87 302096 蒙迪爱尔双层套镜 4 78 312  
88 302097 卡狮图5627-6164 1 248 248  
89 302098 快乐熊 2 32 64  
90 302099 钛金星 2 120 240  
91 302100 精工 19 168 3192  
92 302101 环宇 1 68 68  
93 302102 格兰仕 1 50 50  
94 302103 夏威夷 1 32 32  
95 302104 达娜胶 4 28 112  
96 302106 仙蒂 1 48 48  
97 302107 康雅 4 32 128  
98 302108 OY钛 2 90 180  
99 302109 龙 凤 10 32 320  
100 302110 金武士 1 48 48  
101 302111 小箭兔 5 28 140  
102 302112 古杰师 2 98 196  
103 302114 爱纳森 1 58 58  
104 302115 王冠 6 68 408  
105 302116 王冠钛 35 148 5180  
106 302117 尼古拉 5 138 690  
107 302118 视界钛 4 98 392  
108 302119 雅丽特 3 38 114  
109 302120 雪熊金 112 28 3136  
110 302122 毕加索/诺贝达太阳镜 10 168 1680  
111 302123 万宝龙 2 1180 2360  
112 302124 万宝龙MB74A36 1 1480 1480  
113 302125 万宝龙MB45F90 1 880 880  
114 302126 力士浦 2 48 96  
115 302127 斑迪胶 17 38 646  
116 302129 莱茵 7 48 336  
117 302131 佐威 79 28 2212  
118 302133 七喜 80 28 2240  
119 302135 小菲象 80 28 2240  
120 302137 贵族 36 38 1368  
121 302139 " 六一 " 儿童架 3 12 36  
122 302141 佐春 38 12 456  
123 302143 奥迈 20 13 260  
124 302145 KAKY 21 108 2268  
125 302146 KAKY 太阳镜 5 118 590  
126 302147 哈佛太阳镜 2 38 76  
127 302148 百事可乐 37 58 2146  
128 302150 百事可乐钛 19 66 1254  
129 302152 美景 27 28 756  
130 302153 小蜂皇 1 28 28  
131 302154 华莎丽莎 3 48 144  
132 302155 SOLIUER 太阳镜 10 198 1980  
133 302156 SOLIUER 太阳镜 P360 1 248 248  
134 302157 SOLIUER 太阳镜 2105/39193 2 218 436  
135 302160 保罗太阳镜 1 278 278  
136 302161 保罗太阳镜 1 280 280  
137 302162 二打六太阳镜 9 58 522  
138 302164 法兰高 4 38 152  
139 302165 特工 2015 7 38 266  
140 302166 特工 2020 7 38 266  
141 302167 特工 2034 10 48 480  
142 302168 特工 9709/2008/2009 9 33 297  
143 302169 特工 1003-1006 8 36 288  
144 302171 特工无编号 /2033/2043/2037 9 28 252  
145 302172 特工 2018/2019//2028/2031/2038 7 33 231  
146 302173 特工 9803 3 38 114  
147 302174 特工 2039/2041 7 28 196  
148 302175 爱德华 19 18 342  
149 302177 罗丹 2 16 32  
150 302178 雅其雅 17 38 646  
151 302180 优美 2 28 56  
152 302181 奥曼尼 35 35 1225  
153 302183 道蒙 21 38 798  
154 302185 康白 4 30 120  
155 302187 皇家海军 6201-6221 44 28 1232  
156 302188 皇家海军 6700-08/6676-97/6301-09 91 25 2275  
157 302189 彩姿太阳镜 8 55 440  
158 302191 曼娜迪 "9" 字 / 无编号 28 38 1064  
159 302193 曼娜迪 1092-1094/1105 10 38 380  
160 302194 曼娜迪 1052-1081 3 38 114  
161 302196 曼娜迪 1013-1019/1207 5 35 175  
162 302197 绿丹尼 406-420 23 73 1679  
163 302199 绿丹尼太阳镜 21 148 3108  
164 302200 华斯度 1 76 76  
165 302202 华斯度 15 166 2490  
166 302204 华斯度 6 72 432  
167 302206 皇家海军太阳镜 8160-64/8173-80 40 16 640  
168 302208 皇家海军太阳镜 8166/8172/8181-8186 16 28 448  
169 302209 皇家海军太阳镜 8161/8180/8183 11 18 198  
170 302210 皇家海军太阳镜 8175 3 16 48  
171 302211 1898胶 171 18 3078  
172 302213 1868胶 16 17 272  
173 302214 威路 17 30 510  
174 302216 城市猎人 11 35 385  
175 302218 1 20 20  
176 302221 I 30 94 23 2162  
177 302222 美达 9 23 207  
178 302223 帝达 18 16 288  
179 302224 帝豪 1 18 18  
180 302225 儿童架 1 16 16  
合计   2,387     180,905.00  

 

  • 深圳市金槌拍卖行有限公司   粤ICP备09121235号    站长统计